容器組件
前空心空氣卡盤
- 產品名稱:前空心空氣卡盤
- 產品型號: UVE-K 系列
- 產品廠商:KITAGAWA北川
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
前空心空氣卡盤
的詳細介紹
KITAGAWA北川 前空心空氣卡盤 UVE-K 系列 電/微 詳詢 趙13062644508
內置氣缸
UVE-K 系列縮放
UVE-K 系列
大通孔
內置氣缸
風格 UVE160K UVE200K UVE250K UVE315K UVE400K
通孔直徑 (mm) 38 50 60 92 120
抓取直徑(mm) *大 170 200 250 315 400
*小 12 8 18 48 89
鉗口行程直徑 (mm) 8.4 8.4 9.8 9.8 14
柱塞行程 (mm) 24 24 28 28 40
允許*大氣壓 (MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
*大靜態抓地力 (kN) 45 54 90 111 210
允許的*大轉速(min-1) 3600 3200 3000 2500 1800
轉慣量(kg·m2)) 0.25 0.35 0.725 1.45 4.375
重量(公斤)(帶標準軟鉗口) 29.5 38.5 61 81 145

KITAGAWA北川 前空心空氣卡盤 UVE-K 系列 電/微 詳詢 趙13062644508
KITAGAWA北川 前空心空氣卡盤 UVE-K 系列 電/微 詳詢 趙13062644508
內置氣缸
UVE-K 系列縮放
UVE-K 系列
大通孔
內置氣缸
風格 UVE160K UVE200K UVE250K UVE315K UVE400K
通孔直徑 (mm) 38 50 60 92 120
抓取直徑(mm) *大 170 200 250 315 400
*小 12 8 18 48 89
鉗口行程直徑 (mm) 8.4 8.4 9.8 9.8 14
柱塞行程 (mm) 24 24 28 28 40
允許*大氣壓 (MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
*大靜態抓地力 (kN) 45 54 90 111 210
允許的*大轉速(min-1) 3600 3200 3000 2500 1800
轉慣量(kg·m2)) 0.25 0.35 0.725 1.45 4.375
重量(公斤)(帶標準軟鉗口) 29.5 38.5 61 81 145
